Technische Daten
| Typ | 400 E-UW | 600 E-UW |
|---|---|---|
| Primär: | ||
| Netzspannung [ V ] | 3 x 400 o. MP | 3 x 400 o. MP |
| Frequenz [ Hz ] | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Leistungsaufnahme [ KVA ] | max. 17,5 | max. 26 |
| Leistungsfaktor cos phi | ca. 0,98 | ca. 0,98 |
| Wirkungsgrad [ % ] | > 85 | > 85 |
| Empfohlene Netzabsicherung [ A ] | 3 x 25 träge (D) | 3 x 40 träge (D) |
| Zulässige Netzspannungsschwankungen [ % ] | +/- 10 | +/- 10 |
| Sekundär: | ||
| Leerlaufspannung [ V/DC] | ca. 60 | ca. 60 |
| Schweißstrombereich [ A ] | 20 – 400 | 20 – 600 |
| Schweißspannungsbereich [ V/DC] | 15 – 40 | 15 – 40 |
| Imax bei 60 % ED (ohne Filtermatte) [ A / V ] | 400 / 40 | 600 / 40 |
| Imax bei 100 % ED (ohne Filtermatte) [ A / V ] | 320 / 33 | 450 / 38 |
| Automatischer Überlastschutz > 1 sek. [ A ] | 420 | 620 |
| max. Kurzschlußstrom < 1 sek. [ A ] | > 1000 | > 1000 |
| Allgemein: | ||
| Schutzart | IP 23 | IP 23 |
| Isolationsklasse | F | F |
| Kühlart Stromquelle | F / Lüfter | F / Lüfter |
| Netzanschlusskabel [ mm2 ] | 4 x 4 flexibel | 4 x 6 flexibel |
| Netzstecker | CEE 32 A | CEE 63 A |
| Empfohlener Schweißkabelquerschnitt [ mm2 ] | 70 | 95 |
| Gewicht [ Kg ] | ca. 65 | ca. 80 |
| Abmessungen ü.a. (L x B x H) [ mm ] | ca. 700 x 400 x 400 | ca. 700 x 400 x 400 |
Ersatzteile
Service, spare parts, prices and delivery times on request.
Elektrodengleichrichter 400 / 600 E-UW
AMT art. no.:
Customer art. no.:
Elektronisch geregelte MMA-Schweißstromquellen für das Schweißen und Schneiden mit Stabelektroden in trockener und nasser Umgebung. Gerätebeschreibung Der Elektrodengleichrichter 200 E-UW ist eine konsequente Weiterentwicklung und Ergänzung der bereits seit Jahren bewährten UW-Geräteserie. Er ist in einem Outdoor-Kunststoff-Gehäuse mit Trolly-Funktion untergebracht und für den mobilen Einsatz im Freien geeignet. Das Leistungsspektrum wurde speziell auf die Bedürfnisse des Elektrodenschweißens in nasser Umgebung angepasst.
Zu den entscheidenden Verbesserungen gehören:
- Gewichtsreduzierung (auf ca. 38 Kg)
- Erweiterung des NOT-Aus-Kreises auf SIL-2 Standard
- Erhöhung der Schutzklasse bei geschlossenem Gehäusedeckel (IP-54)
- Spezielle an UW-Elektroden angepasste Schweißstromdynamik
- Pulsbetrieb zur Verbesserung des Abbrandverhaltens
- Elektrodenhalter mit Brennertaster zur Freigabe der Leistungselektronik
- Fernbedienung mit Not-Aus-Taster und Anzeige von Schweißstrom und Schweißspannung
- Langes Verbindungskabel zur Fernbedienung durch RS 485-Datenübertragung
- Einstellbare Leerlaufspannung zwischen 15V und 60V
- Anpassung des Schweißverhaltens an Wasserqualität (süß/salz) und Tauchtiefe (0-40m)
- Schnittstelle Schweißdatenerfassung (Optional)
Technische Daten
| Typ | 400 E-UW | 600 E-UW |
|---|---|---|
| Primär: | ||
| Netzspannung [ V ] | 3 x 400 o. MP | 3 x 400 o. MP |
| Frequenz [ Hz ] | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Leistungsaufnahme [ KVA ] | max. 17,5 | max. 26 |
| Leistungsfaktor cos phi | ca. 0,98 | ca. 0,98 |
| Wirkungsgrad [ % ] | > 85 | > 85 |
| Empfohlene Netzabsicherung [ A ] | 3 x 25 träge (D) | 3 x 40 träge (D) |
| Zulässige Netzspannungsschwankungen [ % ] | +/- 10 | +/- 10 |
| Sekundär: | ||
| Leerlaufspannung [ V/DC] | ca. 60 | ca. 60 |
| Schweißstrombereich [ A ] | 20 – 400 | 20 – 600 |
| Schweißspannungsbereich [ V/DC] | 15 – 40 | 15 – 40 |
| Imax bei 60 % ED (ohne Filtermatte) [ A / V ] | 400 / 40 | 600 / 40 |
| Imax bei 100 % ED (ohne Filtermatte) [ A / V ] | 320 / 33 | 450 / 38 |
| Automatischer Überlastschutz > 1 sek. [ A ] | 420 | 620 |
| max. Kurzschlußstrom < 1 sek. [ A ] | > 1000 | > 1000 |
| Allgemein: | ||
| Schutzart | IP 23 | IP 23 |
| Isolationsklasse | F | F |
| Kühlart Stromquelle | F / Lüfter | F / Lüfter |
| Netzanschlusskabel [ mm2 ] | 4 x 4 flexibel | 4 x 6 flexibel |
| Netzstecker | CEE 32 A | CEE 63 A |
| Empfohlener Schweißkabelquerschnitt [ mm2 ] | 70 | 95 |
| Gewicht [ Kg ] | ca. 65 | ca. 80 |
| Abmessungen ü.a. (L x B x H) [ mm ] | ca. 700 x 400 x 400 | ca. 700 x 400 x 400 |
Ersatzteile
Service, spare parts, prices and delivery times on request.

