Technische Daten
| Primär: | Sekundär: | ||
|---|---|---|---|
| Netzspannung | 3 x 400 V o. MP | Leerlaufspannung | 15 – 60 V/DC |
| Frequenz | 50/60 Hz | Schweißstrombereich | 25 – 240 A |
| Leistungsaufnahme | max. 8 KVA | Schweißspannungsbereich | 15 – 40 V/DC |
| Leistungsfaktor cos phi | ca. 0,98 | Imax bei 60 % ED | 200 / 28 A / V |
| Wirkungsgrad | > 93 % | Imax bei 100 % ED | 150 / 26 A / V |
| Empfohlene Netzabsicherung | 3 x 16A träge (D) | Automatischer Überlastschutz > 1 sek. | 250 A |
| Zulässige Netzspannungsschwankungen | +/- 10 % | max. Kurzschluss-Strom < 1 sek. | > 750 A |
| Allgemein: | |||
| Schutzart | IP 54 | Kühlart Stromquelle | AF / Lüfter |
| Isolationsklasse | Empf. Schweißkabelquerschnitt F | 50 mm2 | |
| Netzstecker | CEE 16 A | Gewicht | ca. 38 Kg |
| Netzanschlusskabel | 4 x 2,5 mm2 flexibel | Abmessungen ü.a. (L x B x H) | ca. 500x300x450 mm |
Ersatzteile
Service, spare parts, prices and delivery times on request.
Unterwasserschweißen Elektrodengleichrichter 200 E-UW
AMT art. no.:
Customer art. no.:
Elektronisch geregelte MMA – Schweißstromquelle zum nassen Unterwasserschweißen
Elektronisch geregelte MMA-Schweißstromquellen für das Schweißen und Schneiden mit Stabelektroden in trockener und nasser Umgebung. Gerätebeschreibung Der Elektrodengleichrichter 200 E-UW ist eine konsequente Weiterentwicklung und Ergänzung der bereits seit Jahren bewährten UW-Geräteserie. Er ist in einem Outdoor-Kunststoff-Gehäuse mit Trolly-Funktion untergebracht und für den mobilen Einsatz im Freien geeignet. Das Leistungsspektrum wurde speziell auf die Bedürfnisse des Elektrodenschweißens in nasser Umgebung angepasst.
Zu den entscheidenden Verbesserungen gehören:
- Gewichtsreduzierung (auf ca. 38 Kg)
- Erweiterung des NOT-Aus-Kreises auf SIL-2 Standard
- Erhöhung der Schutzklasse bei geschlossenem Gehäusedeckel (IP-54)
- Spezielle an UW-Elektroden angepasste Schweißstromdynamik
- Pulsbetrieb zur Verbesserung des Abbrandverhaltens
- Elektrodenhalter mit Brennertaster zur Freigabe der Leistungselektronik
- Fernbedienung mit Not-Aus-Taster und Anzeige von Schweißstrom und Schweißspannung
- Langes Verbindungskabel zur Fernbedienung durch RS 485-Datenübertragung
- Einstellbare Leerlaufspannung zwischen 15V und 60V
- Anpassung des Schweißverhaltens an Wasserqualität (süß/salz) und Tauchtiefe (0-40m)
- Schnittstelle Schweißdatenerfassung (Optional)
Technische Daten
| Primär: | Sekundär: | ||
|---|---|---|---|
| Netzspannung | 3 x 400 V o. MP | Leerlaufspannung | 15 – 60 V/DC |
| Frequenz | 50/60 Hz | Schweißstrombereich | 25 – 240 A |
| Leistungsaufnahme | max. 8 KVA | Schweißspannungsbereich | 15 – 40 V/DC |
| Leistungsfaktor cos phi | ca. 0,98 | Imax bei 60 % ED | 200 / 28 A / V |
| Wirkungsgrad | > 93 % | Imax bei 100 % ED | 150 / 26 A / V |
| Empfohlene Netzabsicherung | 3 x 16A träge (D) | Automatischer Überlastschutz > 1 sek. | 250 A |
| Zulässige Netzspannungsschwankungen | +/- 10 % | max. Kurzschluss-Strom < 1 sek. | > 750 A |
| Allgemein: | |||
| Schutzart | IP 54 | Kühlart Stromquelle | AF / Lüfter |
| Isolationsklasse | Empf. Schweißkabelquerschnitt F | 50 mm2 | |
| Netzstecker | CEE 16 A | Gewicht | ca. 38 Kg |
| Netzanschlusskabel | 4 x 2,5 mm2 flexibel | Abmessungen ü.a. (L x B x H) | ca. 500x300x450 mm |
Ersatzteile
Service, spare parts, prices and delivery times on request.

